ข้อมูลหน่วยงาน
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลหนองบัวแดง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ทั้งหมด 8.45 ตร.กม. จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ ดังนี้
- หมู่ที่ 1 บ้านลาดใต้
- หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน
- หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัวแดง
- หมู่ที่ 11 บ้านหลวงศิริ
- หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ชัยมงคล
- หมู่ที่ 13 บ้านไทยเจริญ
- หมู่ที่ 14 บ้านโนนเก่าใหญ่
- หมู่ที่ 15 บ้านลาดวังม่วง
- หมู่ที่ 16 บ้านลาดบัวหลวง
จำนวนครัวเรือน
บ้าน | ครัวเรือน |
หนองบัวแดง หมู่ที่ 0 | 2 |
บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | 239 |
บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 | 634 |
บ้านตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 | 1,066 |
บ้านหลวงศิริ หมู่ที่ 11 | 441 |
บ้านใหม่ชัยมงคง หมูที่ 12 | 554 |
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 13 | 894 |
บ้านโนนเก่าใหญ่ หมู่ที่ 14 | 220 |
บ้านลาดวังม่วง หมู่ที่ 15 | 344 |
บ้านลาดบัวหลวง หมู่ที่ 16 | 256 |
รวมทั้งหมด | 4,650 |
จำนวนประชากร
บ้าน | ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม(คน) |
หนองบัวแดง หมู่ที่ 0 | 19 | 8 | 27 |
บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | 302 | 343 | 645 |
บ้านราษฎร์ดำเนิน หมูที่ 2 | 1,006 | 1,035 | 2,041 |
บ้านตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 | 587 | 626 | 1,213 |
บ้านหลวงศิริ หมู่ที่ 11 | 327 | 355 | 682 |
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 12 | 384 | 400 | 784 |
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 13 | 509 | 555 | 1,064 |
บ้านโนนเก่าใหญ่ หมู่ที่ 14 | 315 | 331 | 646 |
บ้านลาดวังม่วง หมู่ที่ 15 | 425 | 433 | 858 |
บ้านลาดบัวหลวง หมู่ที่ 16 | 280 | 285 | 565 |
รวมทั้งหมด | 4,154 | 4,371 | 8,525 |
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 จากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
ที่ตั้ง
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210